厚生労働省より令和8年度の地域別最低賃金の改定目安が公表されました。
| ランク | 都道府県 | 金額 |
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 54円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 56円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 | 56円 |
厚生労働省より令和8年度の地域別最低賃金の改定目安が公表されました。
| ランク | 都道府県 | 金額 |
| A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 54円 |
| B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、 長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 56円 |
| C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄 | 56円 |
お問合せに関して
町田市・相模原市を中心に対応している社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォーム・公式チャットワークよりお気軽にお問合せください。
営業時間:9時〜17時15分(土日祝祭日を除く)